RR
WR · Danube Dragons
Richard
Ruthner
- Team
- Danube Dragons
- Nummer
- #6
- Position
- WR
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 9
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Danube Dragons | 9 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 100 | 0 | 385,6 |
| 2015 | Danube Dragons | 9 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 83,2 |
| Gesamt | 18 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 100 | 0 | 234,4 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Danube Dragons | 4 | 1 | – | – | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Danube Dragons | 7 | 7 | – | – | 55 | 7,9 | 1 |
| 2015 | Danube Dragons | 9 | 10 | 14 | 71,4 | 52 | 5,2 | 0 |
| Gesamt | 20 | 18 | 14 | 71,4 | 107 | 5,9 | 1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Danube Dragons | 4 | 3 | 23 | 7,7 | 1 | 0 |
| 2013 | Danube Dragons | 7 | 2 | 7 | 3,5 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11 | 5 | 30 | 6 | 1 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Danube Dragons | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Danube Dragons | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Danube Dragons | 12 | 15,5 | 8 | 7,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Danube Dragons | 13 | 20,5 | 12 | 8,5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2019 | Danube Dragons | 12 | 15 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Danube Dragons | 6 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 58 | 57,5 | 30 | 27,5 | 8,5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Danube Dragons | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2021
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | vs | W 35:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 21:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 14:40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 33:7 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | L 7:24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.07. | @ | L 20:31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | @ | W 12:10 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | vsSteelsharks Traun | W 45:28 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 37:14 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @ | L 14:34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.05. | @ | L 3:10 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 19.05. | vsUltimate Amstetten Thunder | W 45:10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 21:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:6 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 21:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | @ | L 31:34 | 3,5 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 06.07. | vs | W 24:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | L 43:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2018
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 01.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 23:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | vs | L 7:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04. | @Ljubljana Silverhawks | L 28:31 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | L 21:34 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05. | vsBratislava Monarchs | W 30:27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 41:31 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | @Bratislava Monarchs | W 38:12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsSteelsharks Traun | W 61:28 | 4,5 | 3 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| 16.06. | @ | L 21:47 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | vs | W 21:16 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 21:18 | 2 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 0 |
| 07.07. | @ | L 21:49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 20,5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 35:40 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | vsSteelsharks Traun | W 37:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | @Steelsharks Traun | W 54:20 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsLjubljana Silverhawks | L 27:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 48:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05. | vs | L 33:52 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vsCineplexx Blue Devils | W 61:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | @ | L 27:34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | @ | L 19:45 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | @ | L 22:62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | @ | W 28:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23.07. | @ | L 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15,5 | 8 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2016
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | vs | L 0:31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04. | @Cineplexx Blue Devils | L 25:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @ | L 14:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | vs | L 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 51:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @Ljubljana Silverhawks | L 23:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | vs | W 23:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | L 16:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | L 20:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @SonicWall Rangers Mödling | W 33:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07. | @ | L 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2015
| Passing | Receiving | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | REC | YDS | TD |
| 04.04. | vs | W 42:23 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 19.04. | @ | L 10:47 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | @ | L 34:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 03.05. | vs | W 35:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 16.05. | vs | L 38:56 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 24.05. | @ | L 6:58 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31.05. | vs | L 10:34 | 1/1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 |
| 20.06. | @ | L 26:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.07. | @ | L 27:38 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | -2 | 0 | 0 | 10 | 52 | 0 | ||
Game Log 2014
| Passing | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT |
| 23.03. | vs | W 14:13 | 1/1 | 34 | 0 | 0 |
| 29.03. | @ | L 20:44 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | L 10:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | @ | W 28:25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.05. | vs | L 14:43 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | W 48:37 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | vs | W 49:45 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | @ | L 10:42 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | L 0:34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | 34 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.