
QB · Fehervar Enthroners
Javarian
Smith
- Team
- Fehervar Enthroners
- Nummer
- #2
- Position
- QB
- Nationalität
- –
- Jahrgang
- –
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 2
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 8 | 230 | 137 | 1 863 | 19 | 1 | 59,6 | 9 | 154 |
| 2026 | Fehervar Enthroners | 10 | 300 | 148 | 1 559 | 8 | 9 | 49,3 | 24 | 95,8 |
| Gesamt | 18 | 530 | 285 | 3 422 | 27 | 10 | 53,8 | 33 | 121 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 8 | 71 | 523 | 7,4 | 10 | 1 |
| 2026 | Fehervar Enthroners | 10 | 99 | 537 | 5,4 | 8 | 1 |
| Gesamt | 18 | 170 | 1 060 | 6,2 | 18 | 2 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fehervar Enthroners | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Prague Black Panthers | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2026 | Fehervar Enthroners | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Game Log 2026
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | @ | L 13:16 | 20/37 | 230 | 2 | 0 | 9 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | @ | L 27:29 | 20/37 | 181 | 2 | 1 | 18 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | vs | L 19:20 | 13/31 | 149 | 0 | 0 | 11 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | @ | L 8:31 | 21/45 | 244 | 1 | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05. | vs | L 8:14 | 16/41 | 169 | 0 | 1 | 14 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | @ | W 14:0 | 5/10 | 60 | 0 | 0 | 8 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | vs | W 23:21 | 13/22 | 157 | 1 | 2 | 10 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | vs | L 0:34 | 11/28 | 61 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06. | @ | L 7:35 | 4/15 | 24 | 0 | 3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06. | vs | L 27:41 | 25/36 | 284 | 2 | 0 | 11 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 148/302 | 1 559 | 8 | 11 | 99 | 537 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Passing | Rushing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD |
| 03.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 48:14 | 21/28 | 246 | 3 | 0 | 3 | 70 | 2 |
| 10.04. | @ | W 17:7 | 13/29 | 177 | 2 | 0 | 6 | -8 | 0 |
| 01.05. | vs | W 31:19 | 15/28 | 181 | 1 | 0 | 14 | 138 | 3 |
| 08.05. | vsSteelsharks Traun | W 38:7 | 20/32 | 332 | 4 | 0 | 8 | 80 | 1 |
| 14.05. | @ | L 0:21 | 10/18 | 105 | 0 | 0 | 7 | 29 | 0 |
| 28.05. | @ | W 28:21 | 9/14 | 96 | 2 | 0 | 8 | 25 | 1 |
| 16.07. | vs | L 44:50 | 26/49 | 420 | 3 | 0 | 15 | 97 | 1 |
| 30.07. | vsTelfs Patriots | W 40:21 | 23/32 | 306 | 4 | 1 | 7 | 87 | 2 |
| Gesamt | 137/230 | 1 863 | 19 | 1 | 68 | 518 | 10 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.