
WR · Speedfit Vienna Knights
Maximillion
Fine
- Team
- Speedfit Vienna Knights
- Nummer
- #13
- Position
- WR
- Nationalität
- USA
- Jahrgang
- 1998
- Lizenzklasse
- A-Klasse
- AFL-Saisonen
- 2
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vienna Vikings | 12 | 65 | 88 | 73,9 | 1 158 | 17,8 | 13 |
| 2026 | Speedfit Vienna Knights | 10 | 66 | 93 | 71 | 1 133 | 17,2 | 16 |
| Gesamt | 22 | 131 | 181 | 72,4 | 2 291 | 17,5 | 29 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vienna Vikings | 12 | 5 | 51 | 10,2 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vienna Vikings | 12 | 133 | 26,6 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2026 | Speedfit Vienna Knights | 10 | 18 | 18 | 0 | 22 | 22 | 0 |
| Gesamt | 22 | 151 | 25,2 | 0 | 22 | 22 | 0 |
Game Log 2026
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 11.04. | vs | W 20:18 | 9 | 153 | 1 |
| 19.04. | vs | W 36:15 | 13 | 164 | 3 |
| 25.04. | @ | W 34:15 | 11 | 119 | 2 |
| 02.05. | @ | W 48:34 | 7 | 99 | 2 |
| 09.05. | vs | L 28:41 | 9 | 230 | 2 |
| 30.05. | vs | W 21:14 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | @ | L 33:35 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | @ | L 15:58 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06. | @ | W 41:27 | 9 | 196 | 4 |
| 04.07. | vs | L 25:36 | 8 | 172 | 2 |
| Gesamt | 66 | 1 133 | 16 | ||
Game Log 2024
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 16.03. | vsTelfs Patriots | W 83:7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 |
| 24.03. | @ | W 28:22 | 2 | 31 | 0 | 13 | 205 | 3 |
| 31.03. | @ | W 15:7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 1 |
| 13.04. | vs | W 62:0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 144 | 2 |
| 27.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 | 2 |
| 04.05. | vs | W 35:3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 222 | 2 |
| 18.05. | @ | W 42:25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 105 | 1 |
| 26.05. | vs | W 21:17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 |
| 08.06. | @ | L 13:14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | 0 |
| 15.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 63:7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 |
| 14.07. | vs | W 24:16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 166 | 1 |
| 28.07. | vs | L 14:20 | 2 | 16 | 0 | 6 | 33 | 0 |
| Gesamt | 5 | 51 | 0 | 65 | 1 158 | 13 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.
Auszeichnungen
- 2024 Offense MVP · AFC Vienna Vikings