
RB · Graz Giants
Andreas
Zechner
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #19
- Position
- RB
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 1998
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 7
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2019 | Graz Giants | 5 |
| 2021 | Graz Giants | 9 |
| 2022 | Graz Giants | 7 |
| 2023 | Graz Giants | 10 |
| 2024 | Graz Giants | 8 |
| 2025 | Graz Giants | 11 |
| 2026 | Graz Giants | 12 |
| Gesamt | 62 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Graz Giants | 12 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 1 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Graz Giants | 9 | 7 | 38 | 5,4 | 0 | 0 |
| 2022 | Graz Giants | 7 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
| 2025 | Graz Giants | 11 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| Gesamt | 27 | 11 | 52 | 4,7 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Graz Giants | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Graz Giants | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Graz Giants | 8 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Graz Giants | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Graz Giants | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 48 | 12,5 | 10 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Receiving | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 29.03. | @ | L 21:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04. | @ | L 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04. | vs | W 35:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 31:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | @ | W 28:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05. | vs | L 7:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | @ | W 34:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | vs | W 58:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | @ | W 34:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07. | vs | W 70:19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | W 41:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.07. | @ | W 16:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2025
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | @ | W 28:6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | vs | W 7:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | @ | L 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04. | @ | W 28:27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | W 42:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | L 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @ | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.06. | vs | W 35:6 | 2 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | @ | W 35:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 56:6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | vs | L 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 15 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2024
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | vs | W 15:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 13:0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @ | W 20:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 49:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | vs | W 28:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @ | L 3:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | vs | L 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 01.04. | @Telfs Patriots | W 42:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:9 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | vs | W 35:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @ | W 42:34 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vs | W 35:7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05. | @Steelsharks Traun | W 26:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vs | L 7:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 59:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vs | L 42:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | @ | L 23:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 07.05. | vsZnojmo Knights | L 26:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @ | L 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | vs | W 27:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @Telfs Patriots | L 22:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | L 14:52 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @ | W 28:24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | vs | L 19:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2021
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 28.03. | @ | L 16:35 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | vs | L 18:45 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:0 | 1 | 5 | 0 |
| 08.05. | vs | W 40:14 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05. | vs | L 35:42 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | @ | L 16:41 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | @ | W 41:17 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 38:10 | 6 | 33 | 0 |
| 18.07. | @ | W 20:19 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 7 | 38 | 0 | ||
Game Log 2019
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 17.03. | vs | L 10:12 |
| 30.03. | @SonicWall Rangers Mödling | L 39:45 |
| 22.04. | vs | W 36:14 |
| 26.05. | @ | L 14:21 |
| 06.07. | @ | L 17:24 |
| Gesamt | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.