
WR · Speedfit Vienna Knights
Niels
Weber
- Team
- Speedfit Vienna Knights
- Nummer
- #17
- Position
- WR
- Nationalität
- GER
- Jahrgang
- 2002
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Speedfit Vienna Knights | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Speedfit Vienna Knights | 11 | 20 | 32 | 62,5 | 224 | 11,2 | 3 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Speedfit Vienna Knights | 11 | 6 | 15 | 2,5 | 0 | 0 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Speedfit Vienna Knights | 4 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Game Log 2026
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 11.04. | vs | W 20:18 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 19.04. | vs | W 36:15 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 |
| 25.04. | @ | W 34:15 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| 02.05. | @ | W 48:34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 09.05. | vs | L 28:41 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 | 1 |
| 17.05. | vs | W 56:31 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 72 | 1 |
| 30.05. | vs | W 21:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 25 | 0 |
| 06.06. | @ | L 33:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | @ | L 15:58 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 27.06. | @ | W 41:27 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07. | vs | L 25:36 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 0 | 20 | 224 | 3 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.