
WR · Graz Giants
Max
Haidvogl
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #87
- Position
- WR
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 2001
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 4
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Graz Giants | 9 | 1 | 1 | 100 | 3 | 3 | 0 |
| 2024 | Graz Giants | 7 | 5 | 8 | 62,5 | 61 | 12,2 | 1 |
| 2025 | Graz Giants | 7 | 2 | 4 | 50 | 20 | 10 | 0 |
| 2026 | Graz Giants | 13 | 8 | 19 | 42,1 | 92 | 11,5 | 1 |
| Gesamt | 36 | 16 | 32 | 50 | 176 | 11 | 2 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Graz Giants | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Graz Giants | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 100 | 2 |
| 2024 | Graz Giants | 5 | 0 | 2 | 0 | – | 16 | 1 | 94,1 | 16 |
| Gesamt | 6 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | 94,7 | 18 |
Game Log 2026
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 29.03. | @ | L 21:24 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04. | @ | L 18:20 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04. | vs | W 35:7 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 31:8 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | vs | W 34:6 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | @ | W 28:14 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05. | vs | L 7:15 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | @ | W 34:0 | 2 | 4 | 0 |
| 20.06. | vs | W 58:15 | 2 | 27 | 1 |
| 28.06. | @ | W 34:17 | 1 | 15 | 0 |
| 04.07. | vs | W 70:19 | 2 | 25 | 0 |
| 12.07. | @ | W 41:6 | 0 | 0 | 0 |
| 25.07. | @ | W 16:14 | 1 | 21 | 0 |
| Gesamt | 8 | 92 | 1 | ||
Game Log 2025
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 22.03. | @ | W 28:6 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | vs | W 7:3 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @ | W 35:0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.06. | vs | W 35:6 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | @ | W 35:10 | 1 | 13 | 0 |
| 28.06. | vs | W 56:6 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | vs | L 10:22 | 1 | 7 | 0 |
| Gesamt | 2 | 20 | 0 | ||
Game Log 2024
| Receiving | Kicking | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | FG | XP | PTS |
| 17.03. | vs | W 15:7 | 1 | 15 | 0 | 0/1 | 1/1 | 1 |
| 04.05. | @ | L 3:35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18.05. | vsTelfs Patriots | W 64:0 | 3 | 40 | 1 | 0/0 | 6/6 | 6 |
| 25.05. | @Telfs Patriots | W 47:3 | 1 | 6 | 0 | 0/0 | 5/6 | 5 |
| 08.06. | vs | W 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2/2 | 2 |
| 15.06. | @ | W 24:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 13.07. | vs | L 18:28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 61 | 1 | 0/2 | 16/17 | 16 | ||
Game Log 2023
| Receiving | Defense | Kicking | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 01.04. | @Telfs Patriots | W 42:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23.04. | vs | W 35:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.04. | @ | W 42:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20.05. | @Steelsharks Traun | W 26:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 04.06. | vs | L 7:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16.06. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 59:0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25.06. | vs | L 42:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 |
| 16.07. | @ | L 23:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 2 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.