
WR · AFC Vienna Vikings
Niklas
Lechner
- Team
- AFC Vienna Vikings
- Nummer
- #16
- Position
- WR
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 2000
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 4
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vienna Vikings | 9 | 11 | 18 | 61,1 | 180 | 16,4 | 1 |
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 12 | 17 | 29 | 58,6 | 298 | 17,5 | 6 |
| Gesamt | 21 | 28 | 47 | 59,6 | 478 | 17,1 | 7 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 12 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vienna Vikings | 9 | 0 | – | 0 | 28 | 28 | 0 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 28.03. | @ | L 14:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04. | vs | W 17:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 1 |
| 18.04. | @ | W 20:19 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 |
| 25.04. | vs | W 24:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | L 6:34 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | L 15:41 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 73 | 1 |
| 30.05. | @ | L 14:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.06. | vs | W 28:0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 32 | 1 |
| 21.06. | vs | W 35:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 28.06. | vs | W 20:19 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 2 |
| 04.07. | @ | W 36:25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 61 | 1 |
| 11.07. | @ | L 17:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 17 | 298 | 6 | ||
Game Log 2025
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 22.03. | vs | L 0:35 | 4 | 58 | 0 |
| 12.04. | @ | W 14:0 | 1 | 12 | 0 |
| 25.04. | vs | W 13:7 | 1 | 8 | 0 |
| 03.05. | vs | W 49:35 | 2 | 47 | 1 |
| 25.05. | vs | L 0:35 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | @ | L 0:35 | 2 | 37 | 0 |
| 14.06. | @ | L 0:35 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | W 22:10 | 1 | 18 | 0 |
| 26.07. | @ | W 27:17 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11 | 180 | 1 | ||
Game Log 2024
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 16.03. | vsTelfs Patriots | W 83:7 |
Game Log 2023
| Datum | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 |
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.