
RB · Graz Giants
Fritz
Bleckmann
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #26
- Position
- RB
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 2004
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Graz Giants | 9 | 7 | 8 | 87,5 | 78 | 11,1 | 1 |
| 2023 | Graz Giants | 10 | 29 | 32 | 90,6 | 178 | 6,1 | 2 |
| 2024 | Graz Giants | 11 | 19 | 22 | 86,4 | 218 | 11,5 | 2 |
| 2025 | Graz Giants | 11 | 18 | 22 | 81,8 | 116 | 6,4 | 0 |
| 2026 | Graz Giants | 13 | 16 | 19 | 84,2 | 216 | 13,5 | 2 |
| Gesamt | 54 | 89 | 103 | 86,4 | 806 | 9,1 | 7 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Graz Giants | 9 | 22 | 139 | 6,3 | 2 | 1 |
| 2023 | Graz Giants | 10 | 79 | 616 | 7,8 | 6 | 1 |
| 2024 | Graz Giants | 11 | 77 | 485 | 6,3 | 5 | 1 |
| 2025 | Graz Giants | 11 | 128 | 726 | 5,7 | 5 | 0 |
| 2026 | Graz Giants | 13 | 70 | 428 | 6,1 | 6 | 0 |
| Gesamt | 54 | 376 | 2 394 | 6,4 | 24 | 3 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Graz Giants | 9 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Graz Giants | 10 | 1,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Graz Giants | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Graz Giants | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 43 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Graz Giants | 9 | 69 | 34,5 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2024 | Graz Giants | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 | – | 0 |
| Gesamt | 20 | 81 | 20,3 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 29.03. | @ | L 21:24 | 9 | 23 | 0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04. | @ | L 18:20 | 6 | 25 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04. | vs | W 35:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 31:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | vs | W 34:6 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | @ | W 28:14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.05. | vs | L 7:15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | @ | W 34:0 | 5 | 24 | 0 | 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | vs | W 58:15 | 10 | 67 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | @ | W 34:17 | 9 | 53 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07. | vs | W 70:19 | 8 | 105 | 4 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | W 41:6 | 11 | 100 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.07. | @ | W 16:14 | 2 | 5 | 0 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 70 | 428 | 6 | 16 | 216 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2025
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | @ | W 28:6 | 22 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | vs | W 7:3 | 14 | 57 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | @ | L 16:17 | 9 | 14 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04. | @ | W 28:27 | 15 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | W 42:28 | 14 | 39 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | L 0:13 | 6 | 11 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @ | W 35:0 | 13 | 142 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.06. | vs | W 35:6 | 12 | 72 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | @ | W 35:10 | 8 | 40 | 2 | 1 | -5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 56:6 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | vs | L 10:22 | 10 | 47 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 128 | 726 | 5 | 18 | 116 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2024
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 17.03. | vs | W 15:7 | 15 | 61 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 13:0 | 13 | 52 | 0 | 1 | 76 | 1 |
| 30.03. | @ | W 20:17 | 6 | 77 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 13.04. | vs | W 49:21 | 4 | 21 | 0 | 2 | 15 | 1 |
| 27.04. | vs | W 28:7 | 7 | 40 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| 04.05. | @ | L 3:35 | 5 | 7 | 0 | 2 | 49 | 0 |
| 18.05. | vsTelfs Patriots | W 64:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @Telfs Patriots | W 47:3 | 5 | 102 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 14:13 | 5 | 11 | 0 | 4 | 32 | 0 |
| 15.06. | @ | W 24:13 | 9 | 81 | 1 | 3 | 26 | 0 |
| 13.07. | vs | L 18:28 | 8 | 33 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Gesamt | 77 | 485 | 5 | 19 | 218 | 2 | ||
Game Log 2023
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 01.04. | @Telfs Patriots | W 42:7 | 7 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:9 | 8 | 46 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | vs | W 35:28 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @ | W 42:34 | 9 | 117 | 1 | 6 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vs | W 35:7 | 11 | 105 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.05. | @Steelsharks Traun | W 26:21 | 11 | 83 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vs | L 7:24 | 5 | 11 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 59:0 | 7 | 69 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vs | L 42:43 | 13 | 72 | 2 | 1 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | @ | L 23:27 | 4 | 55 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 79 | 616 | 6 | 29 | 178 | 2 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 09.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 25:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | @ | L 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | vsZnojmo Knights | L 26:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @ | L 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | vs | W 27:24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | L 14:52 | 2 | 14 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @ | W 28:24 | 7 | 84 | 2 | 3 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | vs | L 19:28 | 10 | 50 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 21 | 151 | 2 | 7 | 78 | 1 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.
Auszeichnungen
- 2025 Offense MVP · Graz Giants