
WR · AFC Vienna Vikings
Christopher
Leder
- Team
- AFC Vienna Vikings
- Nummer
- #34
- Position
- WR
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 2001
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vienna Vikings | 10 | 9 | 2 | 23 | 0 | 0 | 22,2 | 1 | 43,7 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vienna Vikings | 10 | 1 | -4 | -4 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Vienna Vikings | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Vienna Vikings | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Vikings | 7 | 9,5 | 8 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Vienna Vikings | 12 | 26,5 | 22 | 4,5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Gesamt | 52 | 46 | 39 | 7 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 |
Game Log 2026
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 28.03. | @ | L 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 11.04. | vs | W 17:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 18.04. | @ | W 20:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 24:0 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 09.05. | @ | L 6:34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 17.05. | @ | L 15:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.05. | @ | L 14:21 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 07.06. | vs | W 28:0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 21.06. | vs | W 35:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 |
| 28.06. | vs | W 20:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 04.07. | @ | W 36:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 11.07. | @ | L 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1 | ||
Game Log 2025
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | vs | L 0:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | @ | L 3:7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | @ | W 14:0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 13:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | vs | W 49:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | vs | L 0:35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | @ | L 0:35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @ | L 0:35 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | @ | L 0:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.06. | vs | L 0:35 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | W 22:10 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07. | @ | W 27:17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 26,5 | 22 | 4,5 | 0 | 1 | 0 | ||
Game Log 2024
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | vsTelfs Patriots | W 83:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.03. | @ | W 28:22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @ | W 15:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 62:0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 63:7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | vs | W 24:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | vs | L 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 9,5 | 8 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Passing | Rushing | Defense | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | vs | W 35:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | W 24:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | @ | L 28:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 42:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsTelfs Patriots | W 52:3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @ | W 52:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vs | L 22:23 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 10:14 | 2/9 | 23 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | @ | L 13:14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2/9 | 23 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | @Znojmo Knights | W 43:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | @ | W 70:63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 14:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | @Telfs Patriots | L 42:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | W 21:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | @ | L 24:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 34:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | vsSteelsharks Traun | W 41:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @ | L 42:57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | vs | W 69:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.07. | @ | L 29:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.