
LB · Swarco Raiders Tirol
Finn
Jakobs
- Team
- Swarco Raiders Tirol
- Nummer
- #52
- Position
- LB
- Nationalität
- GER
- Jahrgang
- 1999
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Telfs Patriots | 8 | 6,5 | 6 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Swarco Raiders Tirol | 8 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | Swarco Raiders Tirol | 9 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Swarco Raiders Tirol | 10 | 13,5 | 11 | 2,5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 45 | 46,5 | 37 | 9,5 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Game Log 2026
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 11.04. | @ | L 7:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04. | @ | L 15:36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04. | vs | L 6:21 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 02.05. | vs | L 34:48 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | L 21:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | vs | L 0:14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | vs | L 23:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.06. | @ | L 0:28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06. | @ | L 21:33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | L 17:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 13,5 | 11 | 2,5 | 1 | 0 | 0 | ||
Game Log 2025
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | @ | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | vs | L 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | @ | W 27:9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04. | vs | L 27:28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | @ | L 6:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | W 55:14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.05. | @ | L 14:35 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | L 10:24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | vs | W 35:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2024
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 45:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03. | @ | L 7:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vs | L 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | @ | L 21:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04. | @Telfs Patriots | W 56:6 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | W 30:0 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | vs | L 25:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | @ | L 7:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.06. | vsTelfs Patriots | W 50:27 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | L 14:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | @ | L 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | L 7:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 45:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsTelfs Patriots | W 19:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @ | L 7:35 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vs | L 23:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vsSteelsharks Traun | L 30:35 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 10.06. | @ | L 0:63 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2022
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | vs | W 44:42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | @SonicWall Rangers Mödling | L 10:20 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | @Znojmo Knights | W 12:9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | vs | W 49:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | @Steelsharks Traun | W 24:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | vs | L 24:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vs | W 27:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | vsZnojmo Knights | W 19:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.