
RB · AFC Vienna Vikings
Ali Hadji
Momen
- Team
- AFC Vienna Vikings
- Nummer
- #35
- Position
- RB
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 2000
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 4
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Vienna Vikings | 4 | 2 | -1 | -0,5 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Vikings | 8 | 14 | 85 | 6,1 | 1 | 0 |
| 2025 | Vienna Vikings | 7 | 2 | 13 | 6,5 | 0 | 0 |
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 4 | 5 | 17 | 3,4 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 23 | 114 | 5 | 1 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Vienna Vikings | 7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Log 2026
Game Log 2025
| Rushing | Defense | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | vs | L 0:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | @ | L 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | @ | W 14:0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 13:7 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | vs | W 49:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | W 22:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.07. | @ | W 27:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 13 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2024
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 16.03. | vsTelfs Patriots | W 83:7 | 5 | 20 | 0 |
| 24.03. | @ | W 28:22 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @ | W 15:7 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 62:0 | 1 | 10 | 0 |
| 27.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:17 | 2 | -4 | 0 |
| 04.05. | vs | W 35:3 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 63:7 | 6 | 59 | 1 |
| 14.07. | vs | W 24:16 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 14 | 85 | 1 | ||
Game Log 2023
| Rushing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsTelfs Patriots | W 52:3 | 2 | -1 | 0 |
| 18.06. | vs | L 22:23 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 10:14 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | -1 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.