
WR · Graz Giants
Jonas
Dachs-Wiesinger
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #3
- Position
- WR
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 2004
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Graz Giants | 10 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 50 | 0 | 155 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Graz Giants | 7 | 16 | 36 | 44,4 | 218 | 13,6 | 1 |
| 2023 | Graz Giants | 10 | 53 | 65 | 81,5 | 551 | 10,4 | 7 |
| 2024 | Graz Giants | 11 | 37 | 55 | 67,3 | 340 | 9,2 | 2 |
| 2025 | Graz Giants | 1 | 1 | 1 | 100 | 7 | 7 | 0 |
| 2026 | Graz Giants | 13 | 53 | 82 | 64,6 | 862 | 16,3 | 9 |
| Gesamt | 42 | 160 | 239 | 66,9 | 1 978 | 12,4 | 19 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Graz Giants | 7 | 2 | 9 | 4,5 | 0 | 0 |
| 2023 | Graz Giants | 10 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 2024 | Graz Giants | 11 | 4 | 49 | 12,2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 28 | 7 | 67 | 9,6 | 0 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Graz Giants | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Graz Giants | 7 | 148 | 24,7 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2023 | Graz Giants | 10 | 94 | 7,8 | 0 | -56 | -56 | 0 |
| 2024 | Graz Giants | 11 | 82 | 11,7 | 0 | -3 | -3 | 0 |
| 2026 | Graz Giants | 13 | 356 | 35,6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 41 | 680 | 19,4 | 1 | -59 | -29,5 | 0 |
Game Log 2026
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 29.03. | @ | L 21:24 | 3 | 23 | 1 |
| 11.04. | @ | L 18:20 | 7 | 138 | 1 |
| 19.04. | vs | W 35:7 | 2 | 49 | 0 |
| 25.04. | vs | W 31:8 | 2 | 32 | 0 |
| 09.05. | vs | W 34:6 | 5 | 69 | 1 |
| 16.05. | @ | W 28:14 | 1 | 7 | 0 |
| 31.05. | vs | L 7:15 | 4 | 34 | 0 |
| 06.06. | @ | W 34:0 | 7 | 182 | 3 |
| 20.06. | vs | W 58:15 | 9 | 114 | 0 |
| 28.06. | @ | W 34:17 | 5 | 76 | 2 |
| 04.07. | vs | W 70:19 | 1 | 10 | 1 |
| 12.07. | @ | W 41:6 | 3 | 60 | 0 |
| 25.07. | @ | W 16:14 | 4 | 68 | 0 |
| Gesamt | 53 | 862 | 9 | ||
Game Log 2025
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 22.03. | @ | W 28:6 | 1 | 7 | 0 |
Game Log 2024
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | vs | W 15:7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 13:0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | @ | W 20:17 | 1 | 45 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 49:21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | vs | W 28:7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @ | L 3:35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | vsTelfs Patriots | W 64:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @Telfs Patriots | W 47:3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 14:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | @ | W 24:13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | vs | L 18:28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 49 | 0 | 37 | 357 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 01.04. | @Telfs Patriots | W 42:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 1 |
| 16.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:9 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 0 |
| 23.04. | vs | W 35:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 107 | 1 |
| 30.04. | @ | W 42:34 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| 13.05. | vs | W 35:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 63 | 1 |
| 20.05. | @Steelsharks Traun | W 26:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 96 | 1 |
| 04.06. | vs | L 7:24 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 59:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 |
| 25.06. | vs | L 42:43 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 102 | 2 |
| 16.07. | @ | L 23:27 | 1/1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 81 | 1 |
| Gesamt | 1/2 | 25 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 53 | 552 | 7 | ||
Game Log 2022
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 09.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 | 1 |
| 21.05. | @ | L 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | vs | W 27:24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 |
| 04.06. | @Telfs Patriots | L 22:27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 63 | 0 |
| 18.06. | @ | L 14:52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
| 25.06. | @ | W 28:24 | 1 | 5 | 0 | 3 | 44 | 0 |
| 02.07. | vs | L 19:28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 9 | 0 | 16 | 218 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.