
WR · Graz Giants
Jakob
Schneeberger
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #10
- Position
- WR
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 2003
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Passing
| Saison | Team | G | ATT | CMP | Yds | Pass TD | INT | CMP% | Sk | Rtg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Graz Giants | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 116,8 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Steelsharks Traun | 10 | 16 | 27 | 59,3 | 224 | 14 | 0 |
| 2023 | Graz Giants | 8 | 14 | 15 | 93,3 | 62 | 4,4 | 0 |
| 2024 | Graz Giants | 11 | 42 | 50 | 84 | 283 | 6,7 | 2 |
| 2025 | Graz Giants | 11 | 32 | 48 | 66,7 | 365 | 11,4 | 5 |
| 2026 | Graz Giants | 13 | 16 | 28 | 57,1 | 160 | 10 | 2 |
| Gesamt | 53 | 120 | 168 | 71,4 | 1 094 | 9,1 | 9 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Steelsharks Traun | 10 | 75 | 277 | 3,7 | 0 | 1 |
| 2023 | Graz Giants | 8 | 32 | 127 | 4 | 1 | 0 |
| 2024 | Graz Giants | 11 | 3 | 28 | 9,3 | 1 | 0 |
| 2026 | Graz Giants | 13 | 3 | 10 | 3,3 | 0 | 0 |
| Gesamt | 42 | 113 | 442 | 3,9 | 2 | 1 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Steelsharks Traun | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Steelsharks Traun | 10 | 215 | 15,4 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2025 | Graz Giants | 11 | 18 | 9 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2026 | Graz Giants | 13 | 65 | 21,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 34 | 298 | 15,7 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Graz Giants | 1 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 29.03. | @ | L 21:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.04. | @ | L 18:20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1 |
| 19.04. | vs | W 35:7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| 25.04. | vs | W 31:8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | vs | W 34:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | @ | W 28:14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
| 31.05. | vs | L 7:15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
| 06.06. | @ | W 34:0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | vs | W 58:15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 1 |
| 28.06. | @ | W 34:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 04.07. | vs | W 70:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | W 41:6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25.07. | @ | W 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 10 | 0 | 16 | 160 | 2 | ||
Game Log 2025
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 22.03. | @ | W 28:6 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | vs | W 7:3 | 2 | 43 | 0 |
| 13.04. | @ | L 16:17 | 7 | 51 | 1 |
| 26.04. | @ | W 28:27 | 4 | 30 | 1 |
| 04.05. | vs | W 42:28 | 3 | 54 | 2 |
| 17.05. | vs | L 0:13 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @ | W 35:0 | 3 | 15 | 0 |
| 07.06. | vs | W 35:6 | 4 | 105 | 0 |
| 14.06. | @ | W 35:10 | 6 | 46 | 1 |
| 28.06. | vs | W 56:6 | 2 | 7 | 0 |
| 13.07. | vs | L 10:22 | 1 | 14 | 0 |
| Gesamt | 32 | 365 | 5 | ||
Game Log 2024
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | C/ATT | YDS | TD | INT | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 17.03. | vs | W 15:7 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 23.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 13:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1 | 1 | 21 | 0 |
| 30.03. | @ | W 20:17 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 |
| 13.04. | vs | W 49:21 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 48 | 1 |
| 27.04. | vs | W 28:7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 0 |
| 04.05. | @ | L 3:35 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |
| 18.05. | vsTelfs Patriots | W 64:0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| 25.05. | @Telfs Patriots | W 47:3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 |
| 08.06. | vs | W 14:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 0 |
| 15.06. | @ | W 24:13 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 68 | 0 |
| 13.07. | vs | L 18:28 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 |
| Gesamt | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1 | 42 | 283 | 2 | ||
Game Log 2023
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 16.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:9 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 23.04. | vs | W 35:28 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | @ | W 42:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vs | W 35:7 | 4 | 24 | 0 | 1 | -10 | 0 |
| 20.05. | @Steelsharks Traun | W 26:21 | 3 | 32 | 0 | 4 | 28 | 0 |
| 04.06. | vs | L 7:24 | 1 | 18 | 0 | 4 | 20 | 0 |
| 16.06. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 59:0 | 9 | 38 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 16.07. | @ | L 23:27 | 6 | 6 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| Gesamt | 32 | 127 | 1 | 14 | 62 | 0 | ||
Game Log 2022
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | vs | L 10:16 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04. | @ | L 25:41 | 11 | 31 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vs | W 28:24 | 13 | 80 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 7:38 | 6 | 18 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vsTelfs Patriots | L 14:24 | 8 | 19 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | @ | L 14:21 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | vsZnojmo Knights | W 26:10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @ | L 36:41 | 5 | 27 | 0 | 6 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | @SonicWall Rangers Mödling | L 14:54 | 2 | -2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.07. | vs | W 42:28 | 9 | 34 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 74 | 277 | 0 | 16 | 224 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.