
AFC Vienna Vikings
Tobias
Salcher
- Team
- AFC Vienna Vikings
- Nummer
- #81
- Position
- –
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 1997
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 1
Games
| Saison | Team | G |
|---|---|---|
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 11 |
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 11 | 2 | 5 | 40 | 11 | 5,5 | 0 |
Game Log 2026
| Receiving | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | REC | YDS | TD |
| 28.03. | @ | L 14:35 | 1 | 10 | 0 |
| 11.04. | vs | W 17:14 | 0 | 0 | 0 |
| 18.04. | @ | W 20:19 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 24:0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | @ | L 6:34 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | @ | L 15:41 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | @ | L 14:21 | 0 | 0 | 0 |
| 07.06. | vs | W 28:0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.06. | vs | W 35:7 | 0 | 0 | 0 |
| 28.06. | vs | W 20:19 | 1 | 1 | 0 |
| 11.07. | @ | L 17:35 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 11 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.