
DB · Graz Giants
Valentin
Bader
- Team
- Graz Giants
- Nummer
- #6
- Position
- DB
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 2004
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 5
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Graz Giants | 7 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Graz Giants | 9 | 37 | 30 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 2024 | Graz Giants | 7 | 32 | 26 | 6 | 1,5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2025 | Graz Giants | 11 | 39 | 31 | 8 | 3,5 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 2026 | Graz Giants | 13 | 44,5 | 29 | 15,5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Gesamt | 47 | 163,5 | 124 | 39,5 | 12 | 3 | 11 | 14 | 1 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Graz Giants | 1 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 66,7 | 2 |
Game Log 2026
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 29.03. | @ | L 21:24 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 11.04. | @ | L 18:20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19.04. | vs | W 35:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 31:8 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | vs | W 34:6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.05. | @ | W 28:14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 31.05. | vs | L 7:15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | @ | W 34:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20.06. | vs | W 58:15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28.06. | @ | W 34:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 04.07. | vs | W 70:19 | 5,5 | 4 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 12.07. | @ | W 41:6 | 6,5 | 5 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25.07. | @ | W 16:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 43,5 | 28 | 15,5 | 1 | 4 | 1 | ||
Game Log 2025
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | @ | W 28:6 | 5,5 | 3 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | vs | W 7:3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13.04. | @ | L 16:17 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 26.04. | @ | W 28:27 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | W 42:28 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | L 0:13 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @ | W 35:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.06. | vs | W 35:6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14.06. | @ | W 35:10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28.06. | vs | W 56:6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13.07. | vs | L 10:22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 39 | 31 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||
Game Log 2024
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 17.03. | vs | W 15:7 | 7 | 6 | 1 | 0,3 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 49:21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27.04. | vs | W 28:7 | 4,5 | 4 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @ | L 3:35 | 8,5 | 7 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | vsTelfs Patriots | W 64:0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | @Telfs Patriots | W 47:3 | 3,5 | 1 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | vs | W 14:13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 32 | 26 | 6 | 0,3 | 2 | 0 | ||
Game Log 2023
| Defense | Kicking | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF | FG | XP | PTS |
| 01.04. | @Telfs Patriots | W 42:7 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 31:9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 23.04. | vs | W 35:28 | 6,5 | 5 | 1,5 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 30.04. | @ | W 42:34 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 13.05. | vs | W 35:7 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 20.05. | @Steelsharks Traun | W 26:21 | 6,5 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2/3 | 2 |
| 04.06. | vs | L 7:24 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 16.06. | @PROVENTOR Styrian Bears | W 59:0 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 25.06. | vs | L 42:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| Gesamt | 37 | 30 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 2/3 | 2 | ||
Game Log 2022
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 09.04. | vsSteelsharks Traun | W 41:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vsSonicWall Rangers Mödling | L 25:26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05. | @ | L 19:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.05. | vsZnojmo Knights | L 26:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @ | L 20:35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | vs | W 27:24 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @Telfs Patriots | L 22:27 | 4,5 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.
Auszeichnungen
- 2023 Young Star · Graz Giants