
DB · AFC Vienna Vikings
Felix
Macher
- Team
- AFC Vienna Vikings
- Nummer
- #42
- Position
- DB
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 1993
- Lizenzklasse
- –
- AFL-Saisonen
- 11
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | SonicWall Rangers Mödling | 3 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | SonicWall Rangers Mödling | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 21,5 | 18 | 3,5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 23 | 20 | 3 | 3,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 2,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 34 | 26 | 8 | 7,5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 26 | 17 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 16 | 10 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 | Vienna Vikings | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Vikings | 12 | 17,5 | 13 | 4,5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Vienna Vikings | 12 | 10 | 6 | 4 | 4,5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | AFC Vienna Vikings | 8 | 6 | 5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 106 | 165,5 | 123 | 42,5 | 40,5 | 21,5 | 0 | 1 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | SonicWall Rangers Mödling | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | – | 0 |
Game Log 2026
Game Log 2025
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 22.03. | vs | L 0:35 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.03. | @ | L 3:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04. | @ | W 14:0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0,3 | 0 | 0 |
| 25.04. | vs | W 13:7 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 03.05. | vs | W 49:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | vs | L 0:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06. | @ | L 0:35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @ | L 0:35 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 14.06. | @ | L 0:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.06. | vs | L 0:35 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 13.07. | @ | W 22:10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26.07. | @ | W 27:17 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 6 | 4 | 1,3 | 0 | 1 | ||
Game Log 2024
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | vsTelfs Patriots | W 83:7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 24.03. | @ | W 28:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @ | W 15:7 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 62:0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:17 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | W 35:3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | @ | W 42:25 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 21:17 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| 08.06. | @ | L 13:14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 63:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | vs | W 24:16 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | vs | L 14:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 17,5 | 13 | 4,5 | 6 | 0 | 0 | ||
Game Log 2023
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.04. | vs | W 35:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.04. | vs | W 24:13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.04. | @ | L 28:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | vsPROVENTOR Styrian Bears | W 42:7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | @SonicWall Rangers Mödling | W 49:6 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vsTelfs Patriots | W 52:3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @ | W 52:7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1,5 | 0 | 1 |
| 10.06. | @Steelsharks Traun | W 42:7 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 10:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.07. | @ | W 27:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.07. | @ | L 13:14 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 4 | 2 | 1,5 | 0 | 1 | ||
Game Log 2022
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 03.04. | @ | L 14:48 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 09.04. | vsTelfs Patriots | W 20:10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30.04. | @ | L 14:42 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 26:27 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | vs | W 65:21 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 28.05. | vsZnojmo Knights | L 12:14 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 29:34 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vsSteelsharks Traun | W 54:14 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | 0 |
| 02.07. | vs | L 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
Game Log 2021
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 27.03. | vs | L 7:41 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04. | vs | L 0:31 | 4,5 | 4 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 08.05. | @ | L 21:35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05. | @ | L 7:33 | 1,5 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.05. | @ | L 20:27 | 2,5 | 1 | 1,5 | 1 | 0 | 0 |
| 05.06. | vs | L 14:21 | 3,5 | 2 | 1,5 | 0 | 0 | 0 |
| 19.06. | vs | L 6:17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | @ | L 10:38 | 5,5 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 26 | 17 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
Game Log 2019
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | @Steelsharks Traun | W 52:31 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30.03. | vs | W 45:39 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | @ | L 14:37 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 75:49 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:14 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| 18.05. | @ | L 14:54 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | vs | L 28:55 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02.06. | @ | L 21:52 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 0:35 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vs | L 20:31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | @ | L 23:35 | 7,5 | 7 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 34 | 26 | 8 | 3,5 | 0 | 0 | ||
Game Log 2018
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 31.03. | vs | L 14:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | @Bratislava Monarchs | W 49:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | @Steelsharks Traun | W 56:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04. | vs | W 36:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 54:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05. | @ | L 21:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | vs | L 31:41 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 |
| 27.05. | @ | L 28:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 0:36 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | vsBratislava Monarchs | W 35:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 25.03. | @ | W 40:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04. | vsCineplexx Blue Devils | W 62:20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15.04. | vs | L 12:22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | L 13:58 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.05. | vs | L 42:48 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @Cineplexx Blue Devils | W 48:0 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | vs | L 27:61 | 3,5 | 3 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | @Ljubljana Silverhawks | L 35:49 | 2,5 | 2 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 24.06. | @Steelsharks Traun | W 56:6 | 2,5 | 2 | 0,5 | 1 | 0 | 0 |
| 01.07. | vs | L 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | @Ljubljana Silverhawks | L 20:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 23 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Game Log 2016
| Defense | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | vsCineplexx Blue Devils | W 41:27 | 9,5 | 7 | 2,5 | 0 | 0 | 1 |
| 03.04. | @ | L 0:74 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04. | @Cineplexx Blue Devils | W 48:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 50:49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | @ | L 34:51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vs | W 49:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | vs | L 37:49 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @ | L 28:35 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @Ljubljana Silverhawks | L 34:35 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vs | L 11:33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.07. | @Ljubljana Silverhawks | L 18:65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 21,5 | 18 | 3,5 | 0 | 0 | 1 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.