
RB · Speedfit Vienna Knights
Florian
Wegan
- Team
- Speedfit Vienna Knights
- Nummer
- #3
- Position
- RB
- Nationalität
- AUT
- Jahrgang
- 1993
- Lizenzklasse
- E-Klasse
- AFL-Saisonen
- 10
Receiving
| Saison | Team | G | Rec | Tgt | Ctch% | Yds | Y/R | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SonicWall Rangers Mödling | 5 | 1 | – | – | 2 | 2 | 0 |
| 2013 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 3 | – | – | 45 | 15 | 0 |
| 2016 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 10 | 15 | 66,7 | 59 | 5,9 | 0 |
| 2017 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 15 | 17 | 88,2 | 168 | 11,2 | 0 |
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 17 | 20 | 85 | 196 | 11,5 | 1 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 13 | 16 | 81,2 | 41 | 3,2 | 0 |
| 2020 | Vienna Vikings | 3 | 8 | 9 | 88,9 | 87 | 10,9 | 1 |
| 2021 | Vienna Vikings | 10 | 6 | 9 | 66,7 | 65 | 10,8 | 0 |
| 2024 | Vienna Vikings | 11 | 9 | 15 | 60 | 65 | 7,2 | 1 |
| 2026 | Speedfit Vienna Knights | 8 | 11 | 15 | 73,3 | 104 | 9,5 | 0 |
| Gesamt | 89 | 93 | 116 | 76,7 | 832 | 8,9 | 3 |
Rushing
| Saison | Team | G | ATT | Yds | Y/A | Rsh TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SonicWall Rangers Mödling | 5 | 9 | 70 | 7,8 | 0 | 0 |
| 2013 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 18 | 47 | 2,6 | 0 | 2 |
| 2016 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 102 | 533 | 5,2 | 5 | 4 |
| 2017 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 83 | 520 | 6,3 | 8 | 0 |
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 55 | 378 | 6,9 | 2 | 1 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 138 | 839 | 6,1 | 6 | 2 |
| 2020 | Vienna Vikings | 3 | 32 | 152 | 4,8 | 1 | 0 |
| 2021 | Vienna Vikings | 10 | 138 | 918 | 6,7 | 9 | 2 |
| 2024 | Vienna Vikings | 11 | 105 | 587 | 5,6 | 10 | 1 |
| 2026 | Speedfit Vienna Knights | 8 | 48 | 288 | 6 | 4 | 1 |
| Gesamt | 89 | 728 | 4 332 | 6 | 45 | 13 |
Defense
| Saison | Team | G | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT+ | PBU | DEF TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | SonicWall Rangers Mödling | 10 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | Vienna Vikings | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Vienna Vikings | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | Speedfit Vienna Knights | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 70 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns
| Saison | Team | G | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | SonicWall Rangers Mödling | 9 | 20 | 6,7 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2017 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2018 | SonicWall Rangers Mödling | 11 | 53 | 6,6 | 0 | 0 | – | 0 |
| 2026 | Speedfit Vienna Knights | 8 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 39 | 117 | 8,4 | 0 | 0 | 0 |
Kicking
| Saison | Team | G | FGM | FGA | FG% | Lng | XP+ | XP- | XP% | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SonicWall Rangers Mödling | – | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Punting
| Saison | Team | G | Punts | Blk | OOB | Ret | FC | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | SonicWall Rangers Mödling | – | 3 | 0 | – | – | 0 | 0 |
Game Log 2026
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 02.05. | @ | W 48:34 | 7 | 37 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | vs | L 28:41 | 8 | 33 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.05. | vs | W 56:31 | 8 | 82 | 3 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.05. | vs | W 21:14 | 10 | 88 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.06. | @ | L 33:35 | 7 | 21 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | @ | L 15:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.06. | @ | W 41:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.07. | vs | L 25:36 | 8 | 27 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 48 | 288 | 4 | 11 | 104 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2024
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | vsTelfs Patriots | W 83:7 | 2 | 32 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.03. | @ | W 15:7 | 18 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.04. | vs | W 62:0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.04. | @SonicWall Rangers Mödling | W 61:17 | 3 | 45 | 1 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | vs | W 35:3 | 8 | 21 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | @ | W 42:25 | 17 | 115 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.05. | vs | W 21:17 | 16 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.06. | @ | L 13:14 | 9 | 49 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vsSonicWall Rangers Mödling | W 63:7 | 8 | 76 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.07. | vs | W 24:16 | 8 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.07. | vs | L 14:20 | 10 | 60 | 1 | 1 | -3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 105 | 587 | 10 | 9 | 65 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2021
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 27.03. | @SonicWall Rangers Mödling | W 41:7 | 13 | 92 | 2 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04. | vs | W 38:28 | 19 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.04. | vs | W 31:24 | 21 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.05. | vs | W 27:9 | 9 | 140 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.05. | @ | W 42:35 | 17 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05.06. | vs | W 41:16 | 14 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.06. | @ | L 24:27 | 10 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.07. | @ | W 49:3 | 13 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.07. | vs | L 19:20 | 19 | 96 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.07. | vs | L 14:35 | 2 | 12 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 137 | 918 | 9 | 6 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2020
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 05.09. | @ | W 31:19 | 11 | 38 | 0 | 2 | 14 | 1 |
| 12.09. | vs | W 45:13 | 10 | 30 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 26.09. | vs | W 46:29 | 11 | 84 | 1 | 5 | 66 | 0 |
| Gesamt | 32 | 152 | 1 | 8 | 87 | 1 | ||
Game Log 2019
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 16.03. | @Steelsharks Traun | W 52:31 | 18 | 97 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 30.03. | vs | W 45:39 | 30 | 121 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04. | @ | L 14:37 | 15 | 81 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.04. | vsSteelsharks Traun | W 75:49 | 17 | 171 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.05. | @Ultimate Amstetten Thunder | W 35:14 | 13 | 64 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.05. | @ | L 14:54 | 9 | 29 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.05. | vs | L 28:55 | 20 | 192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.06. | @ | L 21:52 | 16 | 71 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.06. | vs | L 0:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.06. | vs | L 20:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.07. | @ | L 23:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 138 | 826 | 6 | 13 | 41 | 0 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2018
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 31.03. | vs | L 14:49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.04. | @Bratislava Monarchs | W 49:14 | 6 | 17 | 0 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.04. | @Steelsharks Traun | W 56:40 | 9 | 89 | 1 | 4 | 38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.04. | vs | W 36:34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 54:24 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.05. | @ | L 21:23 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.05. | vs | L 31:41 | 10 | 114 | 1 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.05. | @ | L 28:49 | 5 | 28 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.06. | @ | L 0:36 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.06. | vsBratislava Monarchs | W 35:28 | 8 | 54 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07. | @ | L 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 54 | 348 | 2 | 16 | 196 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Game Log 2017
| Rushing | Receiving | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD |
| 25.03. | @ | W 40:35 | 11 | 33 | 1 | 1 | 26 | 0 |
| 01.04. | vsCineplexx Blue Devils | W 62:20 | 9 | 103 | 3 | 4 | 25 | 0 |
| 15.04. | vs | L 12:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.04. | @ | L 13:58 | 15 | 74 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| 13.05. | vs | L 42:48 | 11 | 87 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | @Cineplexx Blue Devils | W 48:0 | 4 | 54 | 0 | 7 | 40 | 0 |
| 03.06. | vs | L 27:61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.06. | @Ljubljana Silverhawks | L 35:49 | 8 | 33 | 1 | 1 | 18 | 0 |
| 24.06. | @Steelsharks Traun | W 56:6 | 14 | 49 | 1 | 1 | 48 | 0 |
| 01.07. | vs | L 16:55 | 10 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.07. | @Ljubljana Silverhawks | L 20:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 83 | 520 | 8 | 15 | 168 | 0 | ||
Game Log 2016
| Rushing | Receiving | Defense | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Gegner | Ergebnis | CAR | YDS | TD | REC | YDS | TD | TOT | SOLO | AST | SACK | INT | FF |
| 28.03. | vsCineplexx Blue Devils | W 41:27 | 15 | 47 | 1 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04. | @ | L 0:74 | 6 | 19 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 |
| 17.04. | @Cineplexx Blue Devils | W 48:33 | 20 | 155 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.04. | vsLjubljana Silverhawks | W 50:49 | 22 | 117 | 0 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.05. | @ | L 34:51 | 12 | 58 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.05. | vs | W 49:42 | 17 | 116 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.05. | vs | L 37:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.06. | @ | L 28:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.06. | @Ljubljana Silverhawks | L 34:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.06. | vs | L 11:33 | 10 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 102 | 533 | 5 | 10 | 59 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | ||
Werte je Spiel aus den Spielberichten. Fehlt ein Spiel in der Liste, gibt es dafür keine Werte; die Summe kann dann von den Saisonwerten abweichen.